Description
Specification
| Parameter | Details |
| Product Name | Barnyard Millet |
| HS Code | 10082190 |
| Description | A tiny, white/grey grain with high fiber content, gluten-free, and rich in iron. Known as “Sanwa” millet. |
| Appearance | Small, white to grey grains |
| Taste | Mild, slightly sweet |
| Aroma | Neutral grain aroma |
| Moisture Content | ≤ 12% |
| Purity | 99% min |
| Shelf Life | 1 year |
| Packaging | 25 kg / 50 kg PP woven or jute bags |
Container Weight Capacity
| Container Size | Capacity (approx.) | Net Weight |
| 20ft Container | 24-25 MT | 480-500 bags of 50 kg |
| 40ft Container | 26-28 MT | 520-560 bags of 50 kg |
Advantages & Benefits
Health Benefits:
– Gluten-free, diabetic-friendly
– Rich in iron, prevents anemia
– High fiber, aids digestion
Culinary Uses:
– Used in fasting foods in India
– Can be cooked as rice substitute, porridge, upma, kheer
Summary
| Parameter | Details |
| HS Code | 10082190 |
| Net Weight (20ft) | 24-25 MT |
| Net Weight (40ft) | 26-28 MT |
| Health Benefits | High iron, gluten-free, fiber-rich |
| Culinary Uses | Fasting food, rice substitute, porridge |
| Shelf Life | 1 year |

Reviews
There are no reviews yet.