Description
Specification
| Parameter | Details |
| Product Name | Copper Cathode Scrap |
| HS Code | 74031100 |
| Description | High purity refined copper cathodes, cut or scrap form, used in electrical, electronics, and alloy industries. |
| Appearance | Flat rectangular copper sheets |
| Grade | ASTM B115 standard |
| Purity | 99.9% – 99.99% Cu |
| Density | 8.9 g/cm³ |
| Shelf Life | Indefinite |
| Packaging | Bundled, strapped with non-metallic bands |
Container Weight Capacity
| Container Size | Capacity (approx.) | Net Weight |
| 20ft Container | 20 – 22 metric tons | Bundled |
| 40ft Container | 24 – 26 metric tons | Bundled |
Advantages and Benefits
- Very high conductivity.
- Direct use in electrical cable & wire manufacturing.
- Premium resale value in global markets.
- Stable quality, internationally accepted.
Summary
| Parameter | Details |
| HS Code | 74031100 |
| Purity | 99.9 – 99.99% Cu |
| Net Weight (20ft) | 20 – 22 MT |
| Net Weight (40ft) | 24 – 26 MT |
| Industrial Use | Electrical, electronics, alloy manufacturing |
| Advantages | High conductivity, premium quality, globally demanded |
| Shelf Life | Indefinite |

Reviews
There are no reviews yet.